Skip to content

FREE SHIPPING UK OVER £40, INTERNATIONAL £100

  • Home
  • Bundles
  • Henna Kits
    • Body Stencil Kits
    • Bridal Glitter Henna Kit
    • Elemental Glitter Henna Kit
    • EXTRA Glitter Henna Kit
    • Glitter Henna Glue
  • Makeup
    • EYES
      • Eyelashes
      • Eyeliner
      • Eyeshadow Palettes
      • Eye Pencil
      • Eyeshadow
      • Glitters
    • BROWS
    • LIPS
      • Lip Gloss
      • Lip Pencil
      • Lipstick
    • FACE
      • Blusher
      • Climax Highlight
      • Face Powder
      • Foundation Brush
      • Powder Puff
      • Face Charts
    • BODY
      • Body Stencil Kit
      • Glitter Henna Art Kits
  • Skincare
    • Youth-boosting Mask - Black Marshmallow
    • Brightening Mask - Pink Velvet Cake
  • Tools
    • Beauty Sponge
    • Brush Set
    • Facial Cleansing Sponge
    • Facial Sponge Stick
    • Makeup Brushes
    • Makeup Pouch
    • Powder Puff
  • Careers
Log in

Country/region

  • EUR € | آئرلینڈ
  • ISK kr | آئس لینڈ
  • GBP £ | آئل آف مین
  • AZN ₼ | آذربائیجان
  • AMD դր. | آرمینیا
  • EUR € | آسٹریا
  • AUD $ | آسٹریلیا
  • EUR € | آلینڈ آئلینڈز
  • GBP £ | ارجنٹینا
  • GBP £ | اردن
  • AWG ƒ | اروبا
  • GBP £ | اریٹیریا
  • UZS so'm | ازبکستان
  • XAF CFA | استوائی گیانا
  • ILS ₪ | اسرائیل
  • EUR € | اسٹونیا
  • SHP £ | اسینشن آئلینڈ
  • AFN ؋ | افغانستان
  • USD $ | ال سلواڈور
  • ALL L | البانیہ
  • DZD د.ج | الجیریا
  • USD $ | امریکہ سے باہر کے چھوٹے جزائز
  • XCD $ | انٹیگوا اور باربودا
  • EUR € | انڈورا
  • IDR Rp | انڈونیشیا
  • XCD $ | انگوئیلا
  • GBP £ | انگولا
  • EUR € | اٹلی
  • ETB Br | ایتھوپیا
  • USD $ | ایکواڈور
  • BBD $ | بارباڈوس
  • GBP £ | بحرین
  • GBP £ | برازیل
  • USD $ | برطانوی بحر ہند کا علاقہ
  • USD $ | برمودا
  • BND $ | برونائی
  • BIF Fr | برونڈی
  • USD $ | برٹش ورجن آئلینڈز
  • XOF Fr | برکینا فاسو
  • BGN лв. | بلغاریہ
  • BDT ৳ | بنگلہ دیش
  • BWP P | بوتسوانا
  • BAM КМ | بوسنیا اور ہرزیگووینا
  • BOB Bs. | بولیویا
  • INR ₹ | بھارت
  • GBP £ | بھوٹان
  • BSD $ | بہاماس
  • BZD $ | بیلائز
  • GBP £ | بیلاروس
  • EUR € | بیلجیم
  • XOF Fr | بینن
  • TWD $ | تائیوان
  • TJS ЅМ | تاجکستان
  • GBP £ | ترکمانستان
  • GBP £ | ترکی
  • TTD $ | ترینیداد اور ٹوباگو
  • TZS Sh | تنزانیہ
  • GBP £ | تونس
  • THB ฿ | تھائی لینڈ
  • USD $ | تیمور لیسٹ
  • GBP £ | جارجیا
  • JPY ¥ | جاپان
  • GBP £ | جبل الطارق
  • DJF Fdj | جبوتی
  • GBP £ | جرسی
  • EUR € | جرمنی
  • DKK kr. | جزائر فارو
  • AUD $ | جزیرہ کرسمس
  • JMD $ | جمائیکا
  • DOP $ | جمہوریہ ڈومينيکن
  • GBP £ | جنوبی افریقہ
  • GBP £ | جنوبی جارجیا اور جنوبی سینڈوچ جزائر
  • GBP £ | جنوبی سوڈان
  • KRW ₩ | جنوبی کوریا
  • RWF FRw | روانڈا
  • GBP £ | روس
  • RON Lei | رومانیہ
  • EUR € | ری یونین
  • USD $ | ریاست ہائے متحدہ امریکہ
  • GBP £ | زامبیا
  • USD $ | زمبابوے
  • STD Db | ساؤ ٹومے اور پرنسپے
  • WST T | ساموآ
  • EUR € | سان مارینو
  • RSD РСД | سربیا
  • LKR ₨ | سری لنکا
  • GBP £ | سشلیز
  • SAR ر.س | سعودی عرب
  • GBP £ | سلطنت متحدہ
  • EUR € | سلوواکیہ
  • EUR € | سلووینیا
  • ANG ƒ | سنٹ مارٹن
  • SGD $ | سنگاپور
  • CHF CHF | سوئٹزر لینڈ
  • GBP £ | سواتنی
  • GBP £ | سوالبرڈ اور جان ماین
  • GBP £ | سورینام
  • SBD $ | سولومن آئلینڈز
  • GBP £ | سوڈان
  • SEK kr | سویڈن
  • SLL Le | سیرالیون
  • EUR € | سینٹ برتھلیمی
  • XCD $ | سینٹ لوسیا
  • EUR € | سینٹ مارٹن
  • XCD $ | سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز
  • EUR € | سینٹ پیئر اور میکلیئون
  • XCD $ | سینٹ کٹس اور نیویس
  • SHP £ | سینٹ ہیلینا
  • XOF Fr | سینیگل
  • MKD ден | شمالی مقدونیہ
  • GBP £ | صومالیہ
  • GBP £ | عراق
  • GBP £ | عمان
  • FKP £ | فاکلینڈ جزائر
  • FJD $ | فجی
  • EUR € | فرانس
  • EUR € | فرانسیسی جنوبی خطے
  • XPF Fr | فرانسیسی پولینیشیا
  • EUR € | فرینچ گیانا
  • ILS ₪ | فلسطینی خطے
  • PHP ₱ | فلپائن
  • EUR € | فن لینڈ
  • EUR € | قبرص
  • KZT ₸ | قزاخستان
  • QAR ر.ق | قطر
  • LAK ₭ | لاؤس
  • GBP £ | لائبیریا
  • LBP ل.ل | لبنان
  • EUR € | لٹویا
  • EUR € | لکسمبرگ
  • GBP £ | لیبیا
  • EUR € | لیتھونیا
  • GBP £ | لیسوتھو
  • CHF CHF | لیشٹنسٹائن
  • EUR € | مارٹینک
  • MUR ₨ | ماریشس
  • MDL L | مالدووا
  • MVR MVR | مالدیپ
  • EUR € | مالٹا
  • XOF Fr | مالی
  • EUR € | مایوٹ
  • AED د.إ | متحدہ عرب امارات
  • MAD د.م. | مراکش
  • EGP ج.م | مصر
  • MAD د.م. | مغربی صحارا
  • MYR RM | ملائشیا
  • MWK MK | ملاوی
  • MNT ₮ | منگولیا
  • GBP £ | موریطانیہ
  • GBP £ | موزمبیق
  • EUR € | موناکو
  • XCD $ | مونٹسیراٹ
  • EUR € | مونٹے نیگرو
  • GBP £ | مڈغاسکر
  • MOP P | مکاؤ SAR چین
  • MMK K | میانمار (برما)
  • GBP £ | میکسیکو
  • AUD $ | نؤرو
  • XOF Fr | نائجر
  • NGN ₦ | نائجیریا
  • AUD $ | نارفوک آئلینڈ
  • GBP £ | ناروے
  • GBP £ | نامیبیا
  • NIO C$ | نکاراگووا
  • NZD $ | نیئو
  • EUR € | نیدر لینڈز
  • XPF Fr | نیو کلیڈونیا
  • NZD $ | نیوزی لینڈ
  • NPR Rs. | نیپال
  • XAF CFA | وسط افریقی جمہوریہ
  • VND ₫ | ویتنام
  • XPF Fr | ویلیز اور فیوٹیونا
  • USD $ | وینزوئیلا
  • VUV Vt | وینوآٹو
  • EUR € | ویٹیکن سٹی
  • GBP £ | ٹرسٹن ڈا کیونہا
  • USD $ | ٹرکس اور کیکوس جزائر
  • TOP T$ | ٹونگا
  • AUD $ | ٹووالو
  • NZD $ | ٹوکیلاؤ
  • XOF Fr | ٹوگو
  • USD $ | پانامہ
  • PGK K | پاپوآ نیو گنی
  • PKR ₨ | پاکستان
  • EUR € | پرتگال
  • PLN zł | پولینڈ
  • NZD $ | پٹکائرن جزائر
  • PYG ₲ | پیراگوئے
  • PEN S/ | پیرو
  • XAF CFA | چاڈ
  • GBP £ | چلی
  • CNY ¥ | چین
  • CZK Kč | چیکیا
  • DKK kr. | ڈنمارک
  • XCD $ | ڈومنیکا
  • XAF CFA | کانگو - برازاویلے
  • CDF Fr | کانگو - کنشاسا
  • KGS som | کرغزستان
  • EUR € | کروشیا
  • GBP £ | کریباتی
  • USD $ | کریبیائی نیدرلینڈز
  • KHR ៛ | کمبوڈیا
  • EUR € | کوسووو
  • CRC ₡ | کوسٹا ریکا
  • GBP £ | کولمبیا
  • KMF Fr | کوموروس
  • XOF Fr | کوٹ ڈی آئیوری
  • AUD $ | کوکوس (کیلنگ) جزائر
  • GBP £ | کویت
  • NZD $ | کک آئلینڈز
  • XAF CFA | کیمرون
  • KYD $ | کیمین آئلینڈز
  • KES KSh | کینیا
  • CAD $ | کینیڈا
  • ANG ƒ | کیوراکاؤ
  • CVE $ | کیپ ورڈی
  • DKK kr. | گرین لینڈ
  • XCD $ | گریناڈا
  • GNF Fr | گنی
  • XOF Fr | گنی بساؤ
  • GBP £ | گوئرنسی
  • GTQ Q | گواٹے مالا
  • EUR € | گواڈیلوپ
  • GBP £ | گھانا
  • GYD $ | گیانا
  • XOF Fr | گیبون
  • GMD D | گیمبیا
  • HKD $ | ہانگ کانگ SAR چین
  • EUR € | ہسپانیہ
  • HUF Ft | ہنگری
  • HNL L | ہونڈاروس
  • GBP £ | ہیٹی
  • YER ﷼ | یمن
  • UYU $U | یوروگوئے
  • EUR € | یونان
  • UAH ₴ | یوکرین
  • UGX USh | یوگنڈا

Language

  • English
  • اردو
  • Türkçe
  • Español
  • Русский
  • Polski
  • Italiano
  • Français
  • العربية
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Empress Me
  • Home
  • Bundles
  • Henna Kits
    • Body Stencil Kits
    • Bridal Glitter Henna Kit
    • Elemental Glitter Henna Kit
    • EXTRA Glitter Henna Kit
    • Glitter Henna Glue
  • Makeup
    • EYES
      • Eyelashes
      • Eyeliner
      • Eyeshadow Palettes
      • Eye Pencil
      • Eyeshadow
      • Glitters
    • BROWS
    • LIPS
      • Lip Gloss
      • Lip Pencil
      • Lipstick
    • FACE
      • Blusher
      • Climax Highlight
      • Face Powder
      • Foundation Brush
      • Powder Puff
      • Face Charts
    • BODY
      • Body Stencil Kit
      • Glitter Henna Art Kits
  • Skincare
    • Youth-boosting Mask - Black Marshmallow
    • Brightening Mask - Pink Velvet Cake
  • Tools
    • Beauty Sponge
    • Brush Set
    • Facial Cleansing Sponge
    • Facial Sponge Stick
    • Makeup Brushes
    • Makeup Pouch
    • Powder Puff
  • Careers
Log in Cart

Reset your password

We will send you an email to reset your password

Cancel

Login

Forgot your password? Create account

Shop

  • Search
  • Contact
  • Shipping
  • Press
  • Terms

Our mission

To create innovative cosmetics suitable for every skin.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest

Country/region

  • EUR € | آئرلینڈ
  • ISK kr | آئس لینڈ
  • GBP £ | آئل آف مین
  • AZN ₼ | آذربائیجان
  • AMD դր. | آرمینیا
  • EUR € | آسٹریا
  • AUD $ | آسٹریلیا
  • EUR € | آلینڈ آئلینڈز
  • GBP £ | ارجنٹینا
  • GBP £ | اردن
  • AWG ƒ | اروبا
  • GBP £ | اریٹیریا
  • UZS so'm | ازبکستان
  • XAF CFA | استوائی گیانا
  • ILS ₪ | اسرائیل
  • EUR € | اسٹونیا
  • SHP £ | اسینشن آئلینڈ
  • AFN ؋ | افغانستان
  • USD $ | ال سلواڈور
  • ALL L | البانیہ
  • DZD د.ج | الجیریا
  • USD $ | امریکہ سے باہر کے چھوٹے جزائز
  • XCD $ | انٹیگوا اور باربودا
  • EUR € | انڈورا
  • IDR Rp | انڈونیشیا
  • XCD $ | انگوئیلا
  • GBP £ | انگولا
  • EUR € | اٹلی
  • ETB Br | ایتھوپیا
  • USD $ | ایکواڈور
  • BBD $ | بارباڈوس
  • GBP £ | بحرین
  • GBP £ | برازیل
  • USD $ | برطانوی بحر ہند کا علاقہ
  • USD $ | برمودا
  • BND $ | برونائی
  • BIF Fr | برونڈی
  • USD $ | برٹش ورجن آئلینڈز
  • XOF Fr | برکینا فاسو
  • BGN лв. | بلغاریہ
  • BDT ৳ | بنگلہ دیش
  • BWP P | بوتسوانا
  • BAM КМ | بوسنیا اور ہرزیگووینا
  • BOB Bs. | بولیویا
  • INR ₹ | بھارت
  • GBP £ | بھوٹان
  • BSD $ | بہاماس
  • BZD $ | بیلائز
  • GBP £ | بیلاروس
  • EUR € | بیلجیم
  • XOF Fr | بینن
  • TWD $ | تائیوان
  • TJS ЅМ | تاجکستان
  • GBP £ | ترکمانستان
  • GBP £ | ترکی
  • TTD $ | ترینیداد اور ٹوباگو
  • TZS Sh | تنزانیہ
  • GBP £ | تونس
  • THB ฿ | تھائی لینڈ
  • USD $ | تیمور لیسٹ
  • GBP £ | جارجیا
  • JPY ¥ | جاپان
  • GBP £ | جبل الطارق
  • DJF Fdj | جبوتی
  • GBP £ | جرسی
  • EUR € | جرمنی
  • DKK kr. | جزائر فارو
  • AUD $ | جزیرہ کرسمس
  • JMD $ | جمائیکا
  • DOP $ | جمہوریہ ڈومينيکن
  • GBP £ | جنوبی افریقہ
  • GBP £ | جنوبی جارجیا اور جنوبی سینڈوچ جزائر
  • GBP £ | جنوبی سوڈان
  • KRW ₩ | جنوبی کوریا
  • RWF FRw | روانڈا
  • GBP £ | روس
  • RON Lei | رومانیہ
  • EUR € | ری یونین
  • USD $ | ریاست ہائے متحدہ امریکہ
  • GBP £ | زامبیا
  • USD $ | زمبابوے
  • STD Db | ساؤ ٹومے اور پرنسپے
  • WST T | ساموآ
  • EUR € | سان مارینو
  • RSD РСД | سربیا
  • LKR ₨ | سری لنکا
  • GBP £ | سشلیز
  • SAR ر.س | سعودی عرب
  • GBP £ | سلطنت متحدہ
  • EUR € | سلوواکیہ
  • EUR € | سلووینیا
  • ANG ƒ | سنٹ مارٹن
  • SGD $ | سنگاپور
  • CHF CHF | سوئٹزر لینڈ
  • GBP £ | سواتنی
  • GBP £ | سوالبرڈ اور جان ماین
  • GBP £ | سورینام
  • SBD $ | سولومن آئلینڈز
  • GBP £ | سوڈان
  • SEK kr | سویڈن
  • SLL Le | سیرالیون
  • EUR € | سینٹ برتھلیمی
  • XCD $ | سینٹ لوسیا
  • EUR € | سینٹ مارٹن
  • XCD $ | سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز
  • EUR € | سینٹ پیئر اور میکلیئون
  • XCD $ | سینٹ کٹس اور نیویس
  • SHP £ | سینٹ ہیلینا
  • XOF Fr | سینیگل
  • MKD ден | شمالی مقدونیہ
  • GBP £ | صومالیہ
  • GBP £ | عراق
  • GBP £ | عمان
  • FKP £ | فاکلینڈ جزائر
  • FJD $ | فجی
  • EUR € | فرانس
  • EUR € | فرانسیسی جنوبی خطے
  • XPF Fr | فرانسیسی پولینیشیا
  • EUR € | فرینچ گیانا
  • ILS ₪ | فلسطینی خطے
  • PHP ₱ | فلپائن
  • EUR € | فن لینڈ
  • EUR € | قبرص
  • KZT ₸ | قزاخستان
  • QAR ر.ق | قطر
  • LAK ₭ | لاؤس
  • GBP £ | لائبیریا
  • LBP ل.ل | لبنان
  • EUR € | لٹویا
  • EUR € | لکسمبرگ
  • GBP £ | لیبیا
  • EUR € | لیتھونیا
  • GBP £ | لیسوتھو
  • CHF CHF | لیشٹنسٹائن
  • EUR € | مارٹینک
  • MUR ₨ | ماریشس
  • MDL L | مالدووا
  • MVR MVR | مالدیپ
  • EUR € | مالٹا
  • XOF Fr | مالی
  • EUR € | مایوٹ
  • AED د.إ | متحدہ عرب امارات
  • MAD د.م. | مراکش
  • EGP ج.م | مصر
  • MAD د.م. | مغربی صحارا
  • MYR RM | ملائشیا
  • MWK MK | ملاوی
  • MNT ₮ | منگولیا
  • GBP £ | موریطانیہ
  • GBP £ | موزمبیق
  • EUR € | موناکو
  • XCD $ | مونٹسیراٹ
  • EUR € | مونٹے نیگرو
  • GBP £ | مڈغاسکر
  • MOP P | مکاؤ SAR چین
  • MMK K | میانمار (برما)
  • GBP £ | میکسیکو
  • AUD $ | نؤرو
  • XOF Fr | نائجر
  • NGN ₦ | نائجیریا
  • AUD $ | نارفوک آئلینڈ
  • GBP £ | ناروے
  • GBP £ | نامیبیا
  • NIO C$ | نکاراگووا
  • NZD $ | نیئو
  • EUR € | نیدر لینڈز
  • XPF Fr | نیو کلیڈونیا
  • NZD $ | نیوزی لینڈ
  • NPR Rs. | نیپال
  • XAF CFA | وسط افریقی جمہوریہ
  • VND ₫ | ویتنام
  • XPF Fr | ویلیز اور فیوٹیونا
  • USD $ | وینزوئیلا
  • VUV Vt | وینوآٹو
  • EUR € | ویٹیکن سٹی
  • GBP £ | ٹرسٹن ڈا کیونہا
  • USD $ | ٹرکس اور کیکوس جزائر
  • TOP T$ | ٹونگا
  • AUD $ | ٹووالو
  • NZD $ | ٹوکیلاؤ
  • XOF Fr | ٹوگو
  • USD $ | پانامہ
  • PGK K | پاپوآ نیو گنی
  • PKR ₨ | پاکستان
  • EUR € | پرتگال
  • PLN zł | پولینڈ
  • NZD $ | پٹکائرن جزائر
  • PYG ₲ | پیراگوئے
  • PEN S/ | پیرو
  • XAF CFA | چاڈ
  • GBP £ | چلی
  • CNY ¥ | چین
  • CZK Kč | چیکیا
  • DKK kr. | ڈنمارک
  • XCD $ | ڈومنیکا
  • XAF CFA | کانگو - برازاویلے
  • CDF Fr | کانگو - کنشاسا
  • KGS som | کرغزستان
  • EUR € | کروشیا
  • GBP £ | کریباتی
  • USD $ | کریبیائی نیدرلینڈز
  • KHR ៛ | کمبوڈیا
  • EUR € | کوسووو
  • CRC ₡ | کوسٹا ریکا
  • GBP £ | کولمبیا
  • KMF Fr | کوموروس
  • XOF Fr | کوٹ ڈی آئیوری
  • AUD $ | کوکوس (کیلنگ) جزائر
  • GBP £ | کویت
  • NZD $ | کک آئلینڈز
  • XAF CFA | کیمرون
  • KYD $ | کیمین آئلینڈز
  • KES KSh | کینیا
  • CAD $ | کینیڈا
  • ANG ƒ | کیوراکاؤ
  • CVE $ | کیپ ورڈی
  • DKK kr. | گرین لینڈ
  • XCD $ | گریناڈا
  • GNF Fr | گنی
  • XOF Fr | گنی بساؤ
  • GBP £ | گوئرنسی
  • GTQ Q | گواٹے مالا
  • EUR € | گواڈیلوپ
  • GBP £ | گھانا
  • GYD $ | گیانا
  • XOF Fr | گیبون
  • GMD D | گیمبیا
  • HKD $ | ہانگ کانگ SAR چین
  • EUR € | ہسپانیہ
  • HUF Ft | ہنگری
  • HNL L | ہونڈاروس
  • GBP £ | ہیٹی
  • YER ﷼ | یمن
  • UYU $U | یوروگوئے
  • EUR € | یونان
  • UAH ₴ | یوکرین
  • UGX USh | یوگنڈا

Language

  • English
  • اردو
  • Türkçe
  • Español
  • Русский
  • Polski
  • Italiano
  • Français
  • العربية
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Empress Me
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
اردو
Empress Me
|
Empress Me
اردو
Empress Me
|
Empress Me
GBP
  • AED
  • AFN
  • ALL
  • AMD
  • ANG
  • AUD
  • AWG
  • AZN
  • BAM
  • BBD
  • BGN
  • BIF
  • BND
  • BOB
  • BSD
  • BWP
  • BZD
  • CAD
  • CDF
  • CHF
  • CNY
  • CRC
  • CVE
  • CZK
  • DJF
  • DKK
  • DOP
  • DZD
  • EGP
  • ETB
  • EUR
  • FJD
  • FKP
  • GBP
  • GMD
  • GNF
  • GTQ
  • GYD
  • HKD
  • HNL
  • HRK
  • HUF
  • IDR
  • ILS
  • INR
  • ISK
  • JMD
  • JPY
  • KES
  • KGS
  • KHR
  • KMF
  • KRW
  • KYD
  • KZT
  • LAK
  • LBP
  • LKR
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MMK
  • MNT
  • MOP
  • MUR
  • MVR
  • MWK
  • MYR
  • NGN
  • NIO
  • NPR
  • NZD
  • PEN
  • PGK
  • PHP
  • PKR
  • PLN
  • PYG
  • QAR
  • RON
  • RSD
  • RUB
  • RWF
  • SAR
  • SBD
  • SEK
  • SGD
  • SHP
  • SLL
  • THB
  • TOP
  • TTD
  • TWD
  • TZS
  • UAH
  • UGX
  • USD
  • UYU
  • UZS
  • VND
  • VUV
  • WST
  • XAF
  • XCD
  • XOF
  • XPF
  • YER
Empress Me
|
Empress Me
GBP
/
اردو
Language
اردو
Currency
GBP
  • AED
  • AFN
  • ALL
  • AMD
  • ANG
  • AUD
  • AWG
  • AZN
  • BAM
  • BBD
  • BGN
  • BIF
  • BND
  • BOB
  • BSD
  • BWP
  • BZD
  • CAD
  • CDF
  • CHF
  • CNY
  • CRC
  • CVE
  • CZK
  • DJF
  • DKK
  • DOP
  • DZD
  • EGP
  • ETB
  • EUR
  • FJD
  • FKP
  • GBP
  • GMD
  • GNF
  • GTQ
  • GYD
  • HKD
  • HNL
  • HRK
  • HUF
  • IDR
  • ILS
  • INR
  • ISK
  • JMD
  • JPY
  • KES
  • KGS
  • KHR
  • KMF
  • KRW
  • KYD
  • KZT
  • LAK
  • LBP
  • LKR
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MMK
  • MNT
  • MOP
  • MUR
  • MVR
  • MWK
  • MYR
  • NGN
  • NIO
  • NPR
  • NZD
  • PEN
  • PGK
  • PHP
  • PKR
  • PLN
  • PYG
  • QAR
  • RON
  • RSD
  • RUB
  • RWF
  • SAR
  • SBD
  • SEK
  • SGD
  • SHP
  • SLL
  • THB
  • TOP
  • TTD
  • TWD
  • TZS
  • UAH
  • UGX
  • USD
  • UYU
  • UZS
  • VND
  • VUV
  • WST
  • XAF
  • XCD
  • XOF
  • XPF
  • YER
Empress Me
|
Empress Me
GBP
/
اردو
Language
اردو
Currency
GBP
  • AED
  • AFN
  • ALL
  • AMD
  • ANG
  • AUD
  • AWG
  • AZN
  • BAM
  • BBD
  • BGN
  • BIF
  • BND
  • BOB
  • BSD
  • BWP
  • BZD
  • CAD
  • CDF
  • CHF
  • CNY
  • CRC
  • CVE
  • CZK
  • DJF
  • DKK
  • DOP
  • DZD
  • EGP
  • ETB
  • EUR
  • FJD
  • FKP
  • GBP
  • GMD
  • GNF
  • GTQ
  • GYD
  • HKD
  • HNL
  • HRK
  • HUF
  • IDR
  • ILS
  • INR
  • ISK
  • JMD
  • JPY
  • KES
  • KGS
  • KHR
  • KMF
  • KRW
  • KYD
  • KZT
  • LAK
  • LBP
  • LKR
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MMK
  • MNT
  • MOP
  • MUR
  • MVR
  • MWK
  • MYR
  • NGN
  • NIO
  • NPR
  • NZD
  • PEN
  • PGK
  • PHP
  • PKR
  • PLN
  • PYG
  • QAR
  • RON
  • RSD
  • RUB
  • RWF
  • SAR
  • SBD
  • SEK
  • SGD
  • SHP
  • SLL
  • THB
  • TOP
  • TTD
  • TWD
  • TZS
  • UAH
  • UGX
  • USD
  • UYU
  • UZS
  • VND
  • VUV
  • WST
  • XAF
  • XCD
  • XOF
  • XPF
  • YER
Cancel
Empress Me
|
Empress Me